


Tủ đông lạnh CRYO 170 được chế tạo với công nghệ TRUE DUAL™, hoạt động với hai hệ thống làm mát độc lập mang lại sự an tâm hoàn toàn. Nếu một hệ thống bị lỗi, hệ thống thứ hai sẽ giữ nhiệt độ ổn định ở -130°C, bảo vệ các mẫu có giá trị nhất của bạn mà không bị gián đoạn.
Tủ đông lạnh này lý tưởng cho các phòng thí nghiệm và cơ sở yêu cầu kho lạnh đáng tin cậy. Các ứng dụng phổ biến bao gồm:
Bảo quản tế bào và DNA
Bảo quản lâu dài vật liệu xương và mô
Xử lý an toàn vi khuẩn và vi sinh vật
Hỗ trợ các thí nghiệm khoa học nhạy cảm
CRYO 170 được nhiều tổ chức và ngành công nghiệp tin tưởng, bao gồm:
Các trung tâm y tế và bệnh viện cần lưu trữ mẫu đáng tin cậy
Trường đại học và phòng thí nghiệm giảng dạy
Khu vực quân sự và công nghiệp lưu trữ các vật liệu quan trọng
Trạm công nghệ sinh học và vệ sinh quản lý các mẫu vật nhạy cảm
Để hỗ trợ hơn nữa việc quản lý mẫu an toàn, CRYO 170 có thể được cung cấp 9×9 hoặc 10×10 hộp lạnh, đảm bảo một hệ thống có cấu trúc để tổ chức và truy cập vật liệu.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Mã sản phẩm (Item Code) | DAI 0197 / 1200001 |
| Dải nhiệt độ (°C) | –140 / –150 °C |
| Nhiệt độ môi trường tối đa | +30 °C |
| Dung tích | 171 lít |
| Kích thước ngoài (WxDxH) | 1580 × 962 / 1137,5* × 1090 mm |
| Kích thước trong (WxDxH) | 500 × 500 × 685 mm |
| Trọng lượng | 374 kg |
| Độ dày cách nhiệt | 170 mm |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống kép / Làm lạnh tĩnh |
| Bộ điều khiển / Đầu dò | TTM-004 / PT100 |
| Nguồn điện | 3 × 400 V |
| Tần số | 50 Hz |
| Điện năng tiêu thụ (24h) | 31,7 kWh |
| Dòng điện | 4,8 A |
| Công suất | 1929 W |
| Công suất máy nén (HP) | 2 × 1,5 HP |
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Hiển thị cảnh báo dạng chữ (không dùng mã lỗi) | Không |
| Cảnh báo bằng hình ảnh / âm thanh | Có / Có |
| Cảnh báo mất điện | Có |
| Cảnh báo nhiệt độ cao / thấp (có thể điều chỉnh) | Có / Có |
| Cảnh báo mở cửa | Không |
| Cảnh báo lỗi đầu dò | Có |
| Cảnh báo pin yếu | Không |
| Cảnh báo lỗi máy nén | Có |
| Tiếp điểm khô điện áp cho cảnh báo từ xa (VD: module GSM) | Có |
| Bộ ghi dữ liệu điện tử (Data Logger) | Không |
| Cổng RS485 | Không |
| Cổng USB (cập nhật phần mềm & tải dữ liệu) | Không |
| Bộ ghi biểu đồ nhiệt độ | Tùy chọn |
| Loại màn hình hiển thị | Màn hình LED |
| Số đầu dò tham chiếu tùy chọn | Không áp dụng |
| Bảo vệ bằng mật khẩu khi bật/tắt thiết bị | Không |
| Hiển thị đồ thị nhiệt độ trực tiếp trên màn hình | Không |
