
Được làm từ polyurethane (PUR), các thùng vận chuyển này có khả năng dẫn nhiệt vượt trội, là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ các kiện hàng nhạy cảm với nhiệt độ. Ngoài khả năng dẫn nhiệt thấp, PUR còn bền chắc và nhẹ, rất phù hợp cho việc vận chuyển hàng trả lại. Sản phẩm có sẵn dưới dạng thùng carton sóng, thùng nhựa sóng hoặc thùng đúc xoay. Các giải pháp vận chuyển hoàn chỉnh này duy trì hiệu quả môi trường bên trong được kiểm soát trong tối đa 96 giờ.
Polyurethane (PUR) có khả năng dẫn nhiệt thấp vượt trội, là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ các lô hàng nhạy cảm với nhiệt độ. Ngoài khả năng dẫn nhiệt thấp, PUR còn cứng chắc và nhẹ, phù hợp cho các thùng vận chuyển hoàn trả. Những thùng vận chuyển này có thể duy trì hiệu quả môi trường bên trong được kiểm soát lên đến 96 giờ.
Ưu điểm:
Có sẵn với thùng carton sóng, carton nhựa hoặc thùng rotomold.
| Mã hàng | Tên sản phẩm | Loại packout | Thời gian duy trì | Kích thước trong thùng carton sóng L x W x D | Kích thước khoang chứa hàng L x W x D | Trọng lượng | Độ dày thành | SL/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCUB00053 | CryoCube PUR 10-3E, 72 | Theo mùa | 82 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.375 x 18.375 x 18.5625 | 10 x 10 x 8 | 27.85 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00058 | CryoCube PUR 12-2E, 62 | Theo mùa | 62 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.875 x 18.875 x 19.0625 | 12 x 12 x 8 | 34.675 lbs | 2 in | 16 |
| FCUB00059 | CryoCube PUR 12-3E, 90 | Theo mùa | 90 giờ mùa hè / 90 giờ mùa đông | 20.375 x 20.375 x 20.5625 | 12 x 12 x 8 | 38.175 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00055 | CryoCube PUR 10-3R, 72 | Phổ thông | 72 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 10 x 10 x 10 | 27.88 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00056 | CryoCube PUR 10-3R, 96 CRT | Theo mùa | 96 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 10 x 10 x 10 | 27.88 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00071 | CryoCube PUR 12-2R, 66 | Phổ thông | 66 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 12 x 12 x 12 | 36.38 lbs | 2 in | 16 |
| FCUB00072 | CryoCube PUR 12-2R, 96 CRT | Theo mùa | 72 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 12 x 12 x 12 | 36.38 lbs | 2 in | 16 |
| FCUB00061 | CryoCube PUR 12-3R, 82 | Phổ thông | 82 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 20.375 x 20.375 x 20.5625 | 12 x 12 x 12 | 39.39 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00062 | CryoCube PUR 12-3R, 96 CRT | Theo mùa | 96 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 20.375 x 20.375 x 20.5625 | 12 x 12 x 12 | 39.39 lbs |

SMARTTECH: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Smarttech: Chuyên nghiệp – Chuẩn xác – Tiên phong
Đừng để những rắc rối kỹ thuật làm chậm bước tiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của Smarttech sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ 24/7.
Kết nối cùng Smarttech ngay để bắt đầu hành trình bứt phá.
1900-633-603