
| HYC-1031GD | HYC-1031FD | |
| Loại tủ | Thẳng đứng, cửa kính | Thẳng đứng, cửa kính |
| Lớp khí hậu (°C) | N, 16 ~ 32 | N, 16 ~ 32 |
| Loại làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| Chế độ rã đông | Auto | Auto |
| Môi chất lạnh | R290 | R290 |
| Mức âm thanh (dB(A)) | 39 | 39 |
| Phạm vi nhiệt độ (°C) | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 |
| Điều khiển | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý |
| Trưng bày | DẪN | DẪN |
| Nguồn điện (V / Hz) | 220 ~ 240/50/60 | 220 ~ 240/50/60 |
| Công suất (W) | 380 | 380 |
| Dòng điện (A) | 2.2 | 2.2 |
| Cảm biến nhiệt độ | NTC | NTC |
| Công suất tiêu thụ (kWh/24h) | 2.48 | 2.48 |
| Công suất (L / Cu.Ft) | 1031/36.4 | 1031/36.4 |
| Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | 255/265 (mm), 562/584 (lbs) | 255/265 (mm), 562/584 (lbs) |
| Kích thước nội thất (W * D * H) | 1115*590*1670 (mm), 43.9*23.2*65.7 (in) | 1115*590*1670 (mm), 43.9*23.2*65.7 (in) |
| Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 1205*800*1990 (mm), 47.4*31.5*78.3 (in) | 1205*800*1990 (mm), 47.4*31.5*78.3 (in) |
| Kích thước đóng gói (W * D * H) | 1310*925*2150(mm), 51.6*36.4*84.6 (in) | 1310*925*2150(mm), 51.6*36.4*84.6 (in) |
| Tải trọng container (20'/40'/40'H) | 10/21/21 | 10/21/21 |
| Nhiệt độ cao / thấp | Y | Y |
| Nhiệt độ môi trường | Y | Y |
| Cửa Ajar | Y | Y |
| Mất điện | Y | Y |
| Pin yếu | Y | Y |
| Lỗi cảm biến | Y | Y |
| Lỗi giao tiếp | Y | Y |
| Nhiệt ngưng tụ | Y | Y |
| Báo động từ xa | Y | Y |

SMARTTECH: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Smarttech: Chuyên nghiệp – Chuẩn xác – Tiên phong
Đừng để những rắc rối kỹ thuật làm chậm bước tiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của Smarttech sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ 24/7.
Kết nối cùng Smarttech ngay để bắt đầu hành trình bứt phá.
1900-633-603