
| Loại tủ | Cửa thẳng đứng, chắc chắn |
| Lớp khí hậu (ºC) | SN, 10-32 |
| Loại làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| Chế độ rã đông | Auto |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Mức âm thanh (dB(A)) | 37 |
| Phạm vi nhiệt độ (°C) | 2 ~ 8 |
| Điều khiển | Bộ vi xử lý |
| Trưng bày | DẪN |
| Nguồn điện (V / Hz) | 220 ~ 240/50 |
| Công suất (W) | 310 |
| Dòng điện (A) | 1.7 |
| Cảm biến nhiệt độ | NTC |
| Công suất tiêu thụ (kWh/24h) | 1.85 |
| Công suất (L / Cu.Ft) | 461/16.3 |
| Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | 115/125 (kg), 254/276 (lbs) |
| Kích thước nội thất (W * D * H) | 500*590*1670 (mm), 19.7*23.2*65.7 (in) |
| Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 595*800*1990 (mm), 23.4*31.5*78.3 (in) |
| Kích thước đóng gói (W * D * H) | 720*930*2100 (mm), 28.3*36.6*82.7 (in) |
| Tải trọng container (20'/40'/40'H) | 18/37/37 |
| Nhiệt độ cao / thấp | Y |
| Nhiệt độ môi trường cao | Y |
| Cửa Ajar | Y |
| Mất điện | Y |
| Pin yếu | Y |
| Lỗi cảm biến | Y |
| Lỗi giao tiếp | Y |
| Nhiệt ngưng tụ | Y |
| Báo động từ xa | Y |
| Vật liệu ngoại thất | Thép sơn |
| Vật liệu nội thất | Polystyrene |
| Độ dày cửa (mm) | 50 |
| Độ dày tủ (mm) | 45 |

SMARTTECH: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Smarttech: Chuyên nghiệp – Chuẩn xác – Tiên phong
Đừng để những rắc rối kỹ thuật làm chậm bước tiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của Smarttech sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ 24/7.
Kết nối cùng Smarttech ngay để bắt đầu hành trình bứt phá.
1900-633-603