
| Loại tủ | Tủ lạnh| Tủ đông |
| Lớp khí hậu | N (16~32°C) |
| Loại làm mát | Làm mát không khí cưỡng bức | Làm mát trực tiếp |
| Chế độ rã đông | Auto |
| Môi chất lạnh | HC |
| Mức âm thanh (dB(A)) | 45 |
| Phạm vi nhiệt độ (°C) | 2 ~ 8 , -10 ~ -40 |
| Điều khiển | Bộ vi xử lý |
| Trưng bày | DẪN |
| Nguồn điện (V / Hz) | 220 ~ 240/50/60 |
| Dòng điện (A) | 3 |
| Công suất (L / Cu.Ft) | 269/9.5 , 200/7.1 |
| Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | 176/207 (mm), 388.0/456.4 (lbs) |
| Kích thước nội thất (W * D * H) | [388.0/456.4 ,553*545*660 ]mm, [23.3*23.0*31.5 ,21.8*21.5*26.0 ] (in) |
| Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 21.8*21.5*26.0 (mm), 29.1*32.8*77.8 (in) |
| Kích thước đóng gói (W * D * H) | 840*910*2170 (mm), 33.1*35.8*85.4 (in) |
| Tải trọng container (20'/40'/40'H) | 14/28/28 |
| Nhiệt độ cao / thấp | Y |
| Lỗi cảm biến | Y |
| Mất điện | Y |
| Cửa Ajar | Y |
| Báo động từ xa | Y |
| Nhiệt độ môi trường cao | Y |
| Pin yếu | Y |
| Caster | Y |
| Chân kệ | Y |
| Porthole | Y |
| Kệ / Ngăn kéo | 3/0 |
| Giao diện USB | Y |
| Chứng nhận | CE |

SMARTTECH: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Smarttech: Chuyên nghiệp – Chuẩn xác – Tiên phong
Đừng để những rắc rối kỹ thuật làm chậm bước tiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của Smarttech sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ 24/7.
Kết nối cùng Smarttech ngay để bắt đầu hành trình bứt phá.
1900-633-603