
Bộ sản phẩm đa năng được kiểm định trước, duy trì nhiệt độ trong khoảng 2-8°C lên đến 48 giờ. Các hệ thống đóng gói có sẵn này đã được đội ngũ kỹ sư của chúng tôi kiểm định về khả năng chịu được các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt, đặc biệt dành cho mạng lưới phân phối chăm sóc sức khỏe. Phiên bản Q-Pak được thiết kế với các thùng carton dạng khối, đảm bảo việc đóng gói nhanh chóng và nhất quán mỗi lần.
Bạn sẽ tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc bằng cách tránh quy trình phát triển cấu hình bao bì và kiểm tra hiệu năng. Mặc dù được thiết kế như các giải pháp đóng gói dùng một lần, tất cả các bao bì dùng một lần đều có thể được tân trang và tái sử dụng.
Có sẵn các kích thước tiêu chuẩn và kích thước tùy chỉnh.
Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ bán hàng của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về nhu cầu của bạn.
| Mục # | Sự miêu tả | Thời lượng (giờ) | Dung tích (lít) | ID tải trọng (trong) | Kích thước bên trong thùng hàng (inch) | Kích thước bên ngoài của kiện hàng (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEPS01390 | Q-Pak TS Mini 270 | 48 | 2,70 | 8 x 5.5 x 3.75 | 9 x 7,75 x 9 | 13 x 11,75 x 13 |
| FEPS01324 | Q-Pak TS Mini 583 | 48 | 5,83 | 10,25 x 4,75 x 7,31 | 11,88 x 8,5 x 8,5 | 15,88 x 12,5 x 12,5 |
| Mục # | Sự miêu tả | Thời lượng (giờ) | Dung tích (lít) | ID tải trọng (trong) | Kích thước bên trong thùng hàng (inch) | Kích thước bên ngoài của kiện hàng (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEPS01371 | Q-Pak TS Tiêu chuẩn 793 | 48 | 7,93 | 11 x 11 x 4 | 12,25 x 12,25 x 12,25 | 18,5 x 18,5 x 18,5 |
| FEPS01388 | Q-Pak TS Tiêu chuẩn 801 | 48 | 8.01 | 11,5 x 8,5 x 5 | 12 x 10,75 x 10,5 | 16 x 14,75 x 14,5 |
| Mục # | Sự miêu tả | Thời lượng (giờ) | Dung tích (lít) | ID tải trọng (trong) | Kích thước bên trong thùng hàng (inch) | Kích thước bên ngoài của kiện hàng (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEPS01252 | Q-Pak TS Plus 20 | 48 | 20.14 | 14,25 x 11,5 x 7,5 | 17,5 x 13,5 x 11,375 | 21,5 x 17,5 x 15,38 |
| FEPS01365 | Q-Pak TS Plus 29 | 48 | 29,50 | 15 x 15 x 8 | 15,75 x 15,75 x 9 | 21,75 x 21,75 x 15 |
| FEPS01335 | Q-Pak TS Plus 54 | 48 | 54,90 | 16,38 x 13,87 x 14,75 | 19,5 x 17,63 x 15,5 | 23,5 x 21,63 x 19,5 |
| Mục # | Sự miêu tả | Thời lượng (giờ) | Dung tích (lít) | ID tải trọng (trong) | Kích thước bên trong thùng hàng (inch) | Kích thước bên ngoài của kiện hàng (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEPS01455 | Q-Pak TS CRT 450 | 48 | 4,50 | 8,5 x 6 x 5,5 | 11,75 x 9,25 x 12,5 | 18 x 15,75 x 18,875 |
| FEPS01456 | Q-Pak TS CRT 1755 | 48 | 17,55 | 12,75 x 10,5 x 8 | 16,5 x 14,25 x 12,5 | 22,875 x 20,625 x 18,875 |
| FEPS01457 | Q-Pak TS CRT 2950 | 48 | 29,50 | 15 x 15 x 8 | 18,5 x 18,5 x 12,5 | 24,875 x 24,875 x 18,875 |

SMARTTECH: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Smarttech: Chuyên nghiệp – Chuẩn xác – Tiên phong
Đừng để những rắc rối kỹ thuật làm chậm bước tiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của Smarttech sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ 24/7.
Kết nối cùng Smarttech ngay để bắt đầu hành trình bứt phá.
1900-633-603