
Thùng container vận chuyển TemPak™ được chế tạo sẵn là một giải pháp tiết kiệm chi phí để vận chuyển các vật liệu nhạy cảm với nhiệt độ. Được cấu tạo từ các tấm cách nhiệt polystyrene mở rộng (EPS), các thùng chứa này có thể được sử dụng để vận chuyển nhiều loại vật liệu khác nhau trong chuỗi cung ứng lạnh.
Có sẵn các kích thước tiêu chuẩn và kích thước tùy chỉnh.
Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ bán hàng của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về nhu cầu của bạn.
Chi tiết sản phẩm(tiếp theo từ mặt trước)
Đơn vị kích thước: inch — D x R x C = Dài x Rộng x Cao
| Mã hàng | Tùy chọn màu | Kích thước trong D x R x C | Kích thước ngoài D x R x C | Độ dày thành | Số lượng/pallet (chưa lắp ráp) |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-0120 | Nâu; Trắng | 8.00 x 6.50 x 6.00 | 12.00 x 10.50 x 10.00 | 2.00 | 114 |
| TP-0815 | Nâu; Trắng | 9.00 x 7.50 x 7.00 | 12.00 x 10.50 x 10.00 | 1.50 | 114 |
| TP-0420 | Nâu; Trắng | 9.50 x 8.00 x 9.50 | 13.50 x 12.00 x 13.50 | 2.00 | 56 |
| TP-0810 | Nâu; Trắng | 10.00 x 8.50 x 8.00 | 12.00 x 10.50 x 10.00 | 1.00 | 150 |
| TP-04215 | Nâu; Trắng | 10.50 x 9.00 x 10.50 | 13.50 x 12.00 x 13.50 | 1.50 | 70 |
| TP-04210 | Nâu; Trắng | 11.50 x 10.00 x 11.50 | 13.50 x 12.00 x 13.50 | 1.00 | 90 |
| TP-0520 | Nâu | 13.50 x 8.00 x 9.50 | 17.50 x 12.00 x 13.50 | 2.00 | 53 |
| TP-05215 | Nâu | 14.50 x 9.00 x 10.50 | 17.50 x 12.00 x 13.50 | 1.50 | 61 |
| TP-12520 | Nâu; Trắng | 15.00 x 12.00 x 12.00 | 19.00 x 16.00 x 16.00 | 2.00 | 37 |
| TP-15020 | Nâu | 15.00 x 15.00 x 12.00 | 19.00 x 19.00 x 16.00 | 2.00 | 33 |
| TP-05210 | Nâu | 15.50 x 10.00 x 11.50 | 17.50 x 12.00 x 13.50 | 1.00 | 80 |
| TP-12515 | Nâu; Trắng | 16.00 x 13.00 x 13.00 | 19.00 x 16.00 x 16.00 | 1.50 | 47 |
| TP-15015 | Nâu | 16.00 x 16.00 x 13.00 | 19.00 x 19.00 x 16.00 | 1.50 | 42 |
| TP-12505 | Nâu; Trắng | 17.00 x 11.00 x 9.00 | 18.00 x 12.00 x 10.00 | 0.50 | 178 |
| TP-12510 | Nâu | 17.00 x 14.00 x 14.00 | 19.00 x 16.00 x 16.00 | 1.00 | 57 |
| TP-15010 | Nâu | 17.00 x 17.00 x 14.00 | 19.00 x 19.00 x 16.00 | 1.00 | 57 |
| IL-NS20 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 9.50 x 6.50 x 7.50 | 13.50 x 10.50 x 11.50 | 2.00 | 90 |
| IL-NS10 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 11.50 x 8.00 x 9.50 | 13.50 x 10.50 x 11.50 | 1.00 | 132 |
| IL-NS05 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 12.50 x 9.50 x 10.50 | 13.50 x 10.50 x 11.50 | 0.50 | 212 |
| IL-SM20 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 13.00 x 10.00 x 7.75 | 17.00 x 14.00 x 11.75 | 2.00 | 56 |
| IL-SM10 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 15.00 x 12.00 x 9.75 | 17.00 x 14.00 x 11.75 | 1.00 | 73 |
| IL-SM05 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 16.00 x 13.00 x 10.75 | 17.00 x 14.00 x 11.75 | 0.50 | 225 |
| IL-MD20 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 16.50 x 13.50 x 11.50 | 20.50 x 17.50 x 15.50 | 2.00 | 32 |
| IL-MD10 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 18.50 x 15.50 x 13.50 | 20.50 x 17.50 x 15.50 | 1.00 | 56 |
| IL-MD05 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 19.50 x 16.50 x 14.50 | 20.50 x 17.50 x 15.50 | 0.50 | 89 |
| IL-LG20 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 23.50 x 15.25 x 14.25 | 27.25 x 19.25 x 18.25 | 2.00 | 17 |
| IL-LG10 | Trắng “Perishable” (hàng dễ hỏng) | 25.25 x 17.25 x 16.25 | 27.25 x 19.25 x 18.25 | 1.00 | 32 |

SMARTTECH: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Smarttech: Chuyên nghiệp – Chuẩn xác – Tiên phong
Đừng để những rắc rối kỹ thuật làm chậm bước tiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của Smarttech sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ 24/7.
Kết nối cùng Smarttech ngay để bắt đầu hành trình bứt phá.
1900-633-603