
Được làm từ xốp polystyrene mở rộng (EPS), những thùng giữ nhiệt này có khả năng cách nhiệt hiệu quả và trọng lượng nhẹ. Giải pháp vận chuyển tái sử dụng hoàn chỉnh, tiết kiệm chi phí này cũng giúp giảm chi phí vận chuyển bằng cách giảm tổng trọng lượng hàng hóa. Nó duy trì hiệu quả môi trường bên trong được kiểm soát trong tối đa 66 giờ.
Có sẵn các kích thước tiêu chuẩn và kích thước tùy chỉnh.
Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ bán hàng của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về nhu cầu của bạn.
Được làm từ polystyrene giãn nở EPS, các thùng giữ nhiệt đúc khuôn này có chi phí hợp lý, khả năng cách nhiệt hiệu quả và trọng lượng nhẹ. Sản phẩm giúp giảm chi phí vận chuyển bằng cách giảm tổng trọng lượng lô hàng. Nhờ thiết kế nắp và thân thùng dạng khớp khóa, sản phẩm duy trì môi trường bên trong được kiểm soát lên đến 96 giờ. Sản phẩm có thể đi kèm thùng carton sóng, carton nhựa hoặc thùng rotomold của chúng tôi.
Ưu điểm:
Interlocking lid system: hệ thống nắp khóa liên kết.
| Mã hàng | Tên sản phẩm | Loại packout | Thời gian duy trì | Kích thước trong thùng carton sóng L x W x D | Kích thước khoang chứa hàng L x W x D | Trọng lượng | Độ dày thành | SL/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCUB00063 | CryoCube Mold 6-2R, 30 | Phổ thông | 30 giờ mùa hè | 11.87 x 11.87 x 11.56 | 6 x 6 x 6 | 9.04 lbs | 2 in | 72 |
| FCUB00064 | CryoCube Mold 6-2R, 54 CRT | Phổ thông | 54 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 11.87 x 11.87 x 11.56 | 6 x 6 x 6 | 9.04 lbs | 2 in | 72 |
| FCUB00073 | CryoCube Mold 6-3R, 60 | Phổ thông | 60 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 14 x 14 x 14 | 6 x 6 x 6 | 11 lbs | 3 in | 45 |
| FCUB00074 | CryoCube Mold 6-3R, 54 CRT | Phổ thông | 72 giờ mùa hè / 54 giờ mùa đông | 14 x 14 x 14 | 6 x 6 x 6 | 11 lbs | 3 in | 45 |
| FCUB00051 | CryoCube Mold 10-2E, 48 | Theo mùa | 48 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 16.25 x 16.25 x 16.81 | 10 x 10 x 8 | 22.85 lbs | 2 in | 30 |
| FCUB00052 | CryoCube Mold 10-3E, 60 | Theo mùa | 60 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 10 x 10 x 8 | 25.1 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00065 | CryoCube Mold 10-2R, 34 | Phổ thông | 34 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 16.25 x 16.25 x 16.81 | 10 x 10 x 10 | 23 lbs | 2 in | 30 |
| FCUB00066 | CryoCube Mold 10-2R, 60 CRT | Theo mùa | 72 giờ mùa hè / 60 giờ mùa đông | 16.25 x 16.25 x 16.81 | 10 x 10 x 10 | 23 lbs | 2 in | 30 |
| FCUB00067 | CryoCube Mold 10-3R, 50 | Phổ thông | 50 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 10 x 10 x 10 | 25.26 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00068 | CryoCube Mold 10-3R, 72 CRT | Theo mùa | 72 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 10 x 10 x 10 | 25.26 lbs | 3 in | 16 |
| FCUB00057 | CryoCube Mold 12-2E, 54 | Theo mùa | 54 giờ mùa hè / 96 giờ mùa đông | 18.875 x 18.875 x 19.0625 | 12 x 12 x 8 | 32.175 lbs | 2 in | 16 |
| FCUB00069 | CryoCube Mold 12-2R, 45 | Phổ thông | 45 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 12 x 12 x 12 | 33.24 lbs | 2 in | 16 |
| FCUB00070 | CryoCube Mold 12-2R, 72 CRT | Theo mùa | 72 giờ mùa hè / 72 giờ mùa đông | 18.5 x 18.5 x 18.5 | 12 x 12 x 12 | 33.24 lbs |
