
Dòng thùng vận chuyển polyurethane PUR-Forma đạt tiêu chuẩn của Cryopak cung cấp khả năng cách nhiệt vượt trội, là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ các lô hàng nhạy cảm với nhiệt độ khỏi các tác động từ môi trường. Ngoài khả năng dẫn nhiệt thấp, PUR còn bền chắc và nhẹ, rất phù hợp cho hoạt động vận chuyển trả lại/tái sử dụng.
Ghi chú: “Bổ sung mới kể từ ngày 10/08/2021”
| Mã hàng | Mô tả | Thời gian duy trì | Dung tích chứa hàng | Kích thước khoang chứa hàng | Kích thước trong của thùng vận chuyển | Kích thước ngoài của thùng vận chuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00135 | PUR-Forma Chill, 357 | 48 giờ | 3.57 lít | 10.44 x 6.19 x 3.38 | 11 x 8 x 7 | 15.75 x 12.75 x 14.25 |
| FPU00136 | PUR-Forma Chill, 734 | 48 giờ | 7.34 lít | 11.69 x 6.19 x 6.19 | 14 x ? x 10 | 18.75 x 12.75 x 17.25 |
| FPU00125 | PUR-Forma Chill, 248 | 72 giờ | 2.48 lít | 5.5 x 5 x 5 | 8.25 x 8.25 x 8.25 | 14.5 x 14.5 x 14.5 |
| FPU00111 | PUR-Forma Chill, 554 | 72 giờ | 11.65 lít | 10.5 x 9.5 x 7.125 | 12 x 10 x 13 | 18.75 x 16.75 x 21.25 |
| FCUB0042 | PUR-Forma Chill, 1639 | 72 giờ | 16.39 lít | 10 x 10 x 10 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00137 | PUR-Forma Chill, 2075 | 72 giờ | 20.75 lít | 16.19 x 11.69 x 6.69 | 18.5 x 14.5 x 12 | 23.25 x 18.25 x 19.25 |
| FPU00110 | PUR-Forma Chill, 3513 | 72 giờ | 42.03 lít | 16 x 14.25 x 11.25 | 18.25 x 18.25 x 16.75 | 23.25 x 23 x 24 |
| FPU00138 | PUR-Forma Chill, 4681 | 72 giờ | 46.81 lít | 17.69 x 14.19 x 11.38 | 18.5 x 18.5 x 16.75 | 23.25 x 23 x 24.25 |
| Mã hàng | Mô tả | Thời gian duy trì | Dung tích chứa hàng | Kích thước khoang chứa hàng | Kích thước trong của thùng vận chuyển | Kích thước ngoài của thùng vận chuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00035 | PUR-Forma Chill, 273 | 96 giờ | 2.73 lít | 5.5 x 5.5 x 5.5 | 10.25 x 12.5 x 11.5 | 18 5/8 x 16 5/8 x 20 1/8 |
| FPU00123 | PUR-Forma Chill, 1331 | 96 giờ | 13.31 lít | 9.5 x 9.5 x 9 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00120 | PUR-Forma Chill, PUR VIP, 1639 | 96 giờ | 16.39 lít | 10 x 10 x 10 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00124 | PUR-Forma Chill, 2384 | 96 giờ | 23.84 lít | 11.5 x 11.5 x 11 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 20.5 x 20.5 x 20.5 |
| FCUB00080 | PUR-Forma Chill, 2832 | 96 giờ | 28.32 lít | 12 x 12 x 12 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00104 | PUR-Forma Chill, PT 1500 | 120 giờ | 1,500 lít | 48 x 40 x 48 | 48 x 40 x 48 | 56 x 46 x 63.5 |
| Mã hàng | Mô tả | Thời gian duy trì | Dung tích chứa hàng | Kích thước khoang chứa hàng | Kích thước trong của thùng vận chuyển | Kích thước ngoài của thùng vận chuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00126 | PUR-Forma CRT 1331 | 120 giờ | 13.31 lít | 9.5 x 9.5 x 9 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00127 | PUR-Forma CRT 2384 | 120 giờ | 23.84 lít | 11.5 x 11.5 x 11 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 20.5 x 20.5 x 20.5 |
| Mã hàng | Mô tả | Thời gian duy trì | Dung tích chứa hàng | Kích thước khoang chứa hàng | Kích thước trong của thùng vận chuyển | Kích thước ngoài của thùng vận chuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00128 | PUR-Forma 20B, 1331 | 72 giờ | 13.31 lít | 9.5 x 9.5 x 9 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00129 | PUR-Forma 20B, 2384 | 96 giờ | 23.84 lít | 11.5 x 11.5 x 11 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 20.5 x 20.5 x 20.5 |
| Mã hàng | Mô tả | Thời gian duy trì | Dung tích chứa hàng | Kích thước khoang chứa hàng | Kích thước trong của thùng vận chuyển | Kích thước ngoài của thùng vận chuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00052 | PUR-Forma DIS, 265 | 48 giờ | 2.65 lít | 9 x 6 x 3 | 11 x 8.5 x 7.5 | 14.375 x 12.75 x 12.75 |
| FCUB00080 | PUR-Forma DIS, 1790 | 120 giờ | 17.9 lít | 13.5 x 13.5 x 6 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
