


Transit TH VC Series là dòng thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và nhiệt độ–độ ẩm chuyên dùng cho giám sát chuỗi lạnh, vận chuyển và bảo quản các sản phẩm nhạy cảm với điều kiện môi trường. Thiết bị có màn hình LCD để kiểm tra nhanh trạng thái, kết nối USB và có thể tự động xuất báo cáo PDF/CSV, giúp việc truy xuất và quản lý dữ liệu thuận tiện mà không cần phần mềm chuyên dụng. Dòng TempSir được eTomatoes định hướng cho các lĩnh vực như logistics chuỗi lạnh, dược phẩm, thực phẩm và giám sát môi trường
| Thông số | Transit VC-T | Transit VC-RT | Transit VC-TH | Transit VC-RTH |
|---|---|---|---|---|
| Loại thiết bị | Dùng một lần | Tái sử dụng | Dùng một lần | Tái sử dụng |
| Thông số đo | Nhiệt độ | Nhiệt độ | Nhiệt độ & độ ẩm | Nhiệt độ & độ ẩm |
| Dải nhiệt độ | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C |
| Dải độ ẩm | – | – | 0 ~ 100% RH | 0 ~ 100% RH |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.3°C (-20 ~ +40°C); ±0.5°C ngoài vùng này | Tương tự | Tương tự | Tương tự |
| Độ chính xác độ ẩm | – | – | ±3% RH tại 30°C, 20–70% RH; ±4% RH vùng khác | Tương tự |
| Độ phân giải | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C / 0.1% RH | 0.1°C / 0.1% RH |
| Số điểm ghi* | 16.000 / 28.800 | 16.000 / 28.800 | 8.000 / 14.400 | 8.000 / 14.400 |
| Báo cáo | PDF & CSV mã hóa | PDF & CSV mã hóa | PDF & CSV mã hóa | PDF & CSV mã hóa |
| Pin | CR2450, không thay | CR2450, thay được | CR2450, không thay | CR2450, thay được |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Giao tiếp | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Kích thước | 102.5 × 52 × 16 mm | 102.5 × 52 × 16 mm | 102.5 × 52 × 16 mm | 102.5 × 52 × 16 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 57 g | Khoảng 57 g | Khoảng 57 g | Khoảng 57 g |
| Chứng nhận | CE, RoHS, DO160, IATA PI970 II, EN12830, FCC | Tương tự | Tương tự |
